Like what you see? Your own finances could look this organized.
Start Free - No Credit Card
Investment desk
Investments
See portfolio value, return, dividends, and holdings without digging through every lot first.
Largest portfolio
Demo Portfolio
$31,753
Portfolio Value
-$836
Gain / Loss
-2.6%
Total Return
1 / 5
Portfolios / Holdings
Demo Portfolio
Sample investment portfolio| Ticker | Current Price | Dividend (per share) | Total Shares | Current Value | Cost Basis | P/L | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $179.33 | $0.09 Quarterly | 6.00 | $1,075.98 | $163.03 | $97.80 | |
| GOOGL | $2,467.25 | $0.00 Annually | 3.00 | $7,401.75 | $2,681.79 | $-643.62 | |
| TSLA | $673.90 | $0.00 Annually | 12.00 | $8,086.80 | $740.55 | $-799.80 | |
| NFLX | $562.44 | $0.00 Annually | 14.00 | $7,874.16 | $520.78 | $583.24 | |
| SPY | $457.13 | $0.50 Quarterly | 16.00 | $7,314.08 | $461.75 | $-73.92 |
Portfolio Allocation
TSLA
25.5%
$8,087
NFLX
24.8%
$7,874
GOOGL
23.3%
$7,402
SPY
23.0%
$7,314
AAPL
3.4%
$1,076
Portfolio Performance
Performance Summary
+$5,734
Period Change
+22.0%
Period Return
$31,753
Current Value
$836
Total Gain/Loss
$32,589
Cost Basis
-2.6%
Total Return